PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Sweat Shirt | ||
| GENDER | Boys | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 2.00 | ||
| PRICE POINT | Key Line Volume | ||
| STYLE DESCRIPTION | Youth Sweatshirt | ||
| STYLE NUMBER | 23PH032603 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | House | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | Flecce | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Hedge Green | FABRIC WEIGHT | 260 | FABRIC COMPOSITION | 60% Cotton , 40% Poly |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | ALFAZ ENTERPRISES | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | 0000-00-00 | ||
| MERCHANDISER | Sharjeel | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||