PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Trousers | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | 1 | ||
| FOB PRICE ($) | 0.00 | ||
| PRICE POINT | Key Line Volume | ||
| STYLE DESCRIPTION | LADIES MODAL PANT | ||
| STYLE NUMBER | VIPANT | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | |||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | BLACK | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | IKL | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | 0000-00-00 | ||
| MERCHANDISER | Shahbaz | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | M |
||