PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Shorts | ||
| GENDER | Men | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 5.47 | ||
| PRICE POINT | Key Line Volume | ||
| STYLE DESCRIPTION | VOLLEY SHORT | ||
| STYLE NUMBER | 602633 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Pacsun | ||
| CUSTOMER | Pacific Sunwear | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FLEECE | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | PINK SAND | FABRIC WEIGHT | 340 GSM | FABRIC COMPOSITION | 80% COTTON/ 20% POLY |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | 0000-00-00 | ||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||