PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Woven | ||
| SUB CATEGORY | Capri | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 6.10 | ||
| PRICE POINT | Key Line Volume | ||
| STYLE DESCRIPTION | CAPRI PANT | ||
| STYLE NUMBER | 222H091749 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | House | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | Stretch Twill | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | BLACK / BEIGE | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 98% COTOTN, 2% ELASTEN |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | 0000-00-00 | ||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||