PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Jogging Pant | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | 24178 | ||
| FOB PRICE ($) | 4.10 | ||
| PRICE POINT | Key Line Volume | ||
| STYLE DESCRIPTION | JOGGING PANT | ||
| STYLE NUMBER | J000077CMGJ0112 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Mayaangelou | ||
| CUSTOMER | Walmart | ||
| RETAILER | Walmart | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FLEECE | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | BLACK SOOT | FABRIC WEIGHT | 220GSM | FABRIC COMPOSITION | 60% COTTON 40% POLYESTER CVC |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | UMAR GARMENTS | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 0000-00-00 | ||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | Size Range : XS-XXXL ;Size : XXXL ;Colorway : BLACK SOOT ;Sample Received Quantity : 1 |
||