PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Men | ||
| ORDER QTY | 21250 | ||
| FOB PRICE ($) | 5.95 | ||
| PRICE POINT | 5.95 | ||
| STYLE DESCRIPTION | MEN'S PANT | ||
| STYLE NUMBER | TC-081 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | NE Brands | ||
| CUSTOMER | INDITEX | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 60% cotton 40 % poly |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | Comfort 62?s (Pvt) Ltd | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-12-24 | ||
| MERCHANDISER | NAVEED AHMED | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | Men's PANT | ||