PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Home Textiles | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Unisex | ||
| ORDER QTY | 7992 | ||
| FOB PRICE ($) | 0.92 | ||
| PRICE POINT | 0.92 | ||
| STYLE DESCRIPTION | kitchen Towel (check dessin y/d) | ||
| STYLE NUMBER | 2607.0014 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Pacsun | ||
| CUSTOMER | Wibra | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | woven terry, 20/2 double yarn low pile, 480gsm (120 gr/pc) |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | UNITY HOME COLLECTION | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-12-30 | ||
| MERCHANDISER | UMAIR | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | kitchentowel wvn | ||