PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Boys | ||
| ORDER QTY | 9000 | ||
| FOB PRICE ($) | 1.10 | ||
| PRICE POINT | 1.1 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Jogging Pant | ||
| STYLE NUMBER | 264570 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Endo Cooperation | ||
| CUSTOMER | WOOLWORTH KNITS | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 50/50 Ctn Poly Fleece |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | MASS APPARELS | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-06-17 | ||
| MERCHANDISER | FAISAL ALI QAMAR | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | 264570 | ||