PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Men | ||
| ORDER QTY | 1000 | ||
| FOB PRICE ($) | 5.85 | ||
| PRICE POINT | 5.85 | ||
| STYLE DESCRIPTION | 1 SWEAT PANT | ||
| STYLE NUMBER | 133BT194002PC | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Pacsun | ||
| CUSTOMER | Pacsun | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 65% Cotton - 35% Poly 340 GSM |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | MULTINATIONAL EXPORT BUREAU (MEB) | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-01-15 | ||
| MERCHANDISER | SHARJEEL WAHEED | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | BASIC PANT | ||