PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Denim | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Girls | ||
| ORDER QTY | 1398 | ||
| FOB PRICE ($) | 7.35 | ||
| PRICE POINT | 7.35 | ||
| STYLE DESCRIPTION | JF SALOPETTE COURT | ||
| STYLE NUMBER | 1430004 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Pacsun | ||
| CUSTOMER | Destri Center | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 98 % CTN 2 % EA |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | AZ GUARD 9 | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-01-02 | ||
| MERCHANDISER | Lhr-merchandising | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | PANT | ||