PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Denim | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Boys | ||
| ORDER QTY | 2802 | ||
| FOB PRICE ($) | 5.20 | ||
| PRICE POINT | 5.2 | ||
| STYLE DESCRIPTION | JG JEANS | ||
| STYLE NUMBER | 2416083 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Destri Center | ||
| CUSTOMER | Destri Center | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 99 % CTN 1 % EA |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | STYLER PLUS | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-05-22 | ||
| MERCHANDISER | Lhr-merchandising | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | PANT | ||