PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Denim | ||
| SUB CATEGORY | To Be Correct | ||
| GENDER | Boys | ||
| ORDER QTY | 1505 | ||
| FOB PRICE ($) | 3.94 | ||
| PRICE POINT | 3.94 | ||
| STYLE DESCRIPTION | KG JEANS | ||
| STYLE NUMBER | 5485047 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Destri Center | ||
| CUSTOMER | Destri Center | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 98 % CTN 2 % EA |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | STYLER PLUS | ||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2021-09-30 | ||
| MERCHANDISER | Lhr-merchandising | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | PANT | ||