PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Sweat Shirt | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 1.00 | ||
| PRICE POINT | Fashion | ||
| STYLE DESCRIPTION | Spiral Tie & Dye Ladies Sweat Shirt | ||
| STYLE NUMBER | KL751HO19-Spiral | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | Pacsun | ||
| CUSTOMER | Eddie Bauer | ||
| RETAILER | Pacsun | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR | FABRICATION | Fleece | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | FABRIC WEIGHT | 240 Gsm | FABRIC COMPOSITION |
| WASH | Spiral Tie & Dye | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
Garment Wash | ||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | No | ||
| SHIPMENT DATE | 0000-00-00 | ||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||